Origen | Motivo | Fecha | Monto |
IHCAI Foundation y Cochrane Central America | Pasajes y estadía para participación en Cochrane Mid Year Meeting | 2014 | |
Salud Derecho, Banco Mundial | Pasajes y estadía para participación en Vº Encuentro Regional sobre Derecho a la Salud y Sistemas de Salud | 2015 | |
Proyecto ACTUE Colombia, financiado por la Unión Europea | Consultoría para la implementación de MSM Colombia | 2016 – 2017 | $9.555.180 |
Colegio Médico de Chile | Aporte pasajes para participación en encuentro No Free Lunch, Berlín | septiembre 2017 | $2.552.000 |
MEZIS Alemania (ONG similar a MSM) | Aporte pasajes para participación en encuentro No Free Lunch, Berlín | septiembre 2017 | $1.486.000 |
Adherentes MSM | Aporte anual voluntario (cuota sugerida $50.000) | mayo a noviembre 2018 | $2.050.000 |
Colegio Médico de Chile | Pasaje y estadía para invitado internacional Seminario MSM | noviembre 2018 | |
Consejo Regional Santiago, Colegio Médico de Chile | Aporte para realización de Seminario ¿Medicina basada en Marketing? | noviembre 2018 | $750.000 |
Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile | Streaming y difusión Seminario ¿Medicina basada en Marketing? | noviembre 2018 | |
Fundación Epistemonikos y Centro de Evidencia UC | Apoyo en difusión y producción del Seminario ¿Medicina basada en Marketing? | noviembre 2018 | |
Aporte Adherentes | Aporte anual voluntario | Nov-Dic 2018 | $100.000 |
Aporte Adherentes | Aporte anual voluntario | 2019 | $50.000 |
Asofamech | Patrocinio 2º Seminario MSM | Octubre 2019 | $2.000.000 |
Colmed Concepción | Patrocinio 2º Seminario MSM | Octubre 2019 | $300.000 |
Colmed Consejo Nacional | Patrocinio 2º Seminario MSM | Octubre 2019 | $500.000 |
Aporte adherentes | Aporte anual voluntario | 2020 | $554.000 |
Inscripciones | 2º Seminario MSM | Octubre 2019 | $400.000 |
Nota: la mayor parte de las actividades de MSM han sido realizadas gracias al trabajo voluntario de los miembros de la mesa directiva y al aporte económico también hecho por ellos.